Objekt je podjeljen na 4 apartmana, iste kvadratne površine i identičnog rasporeda. 2 apartmana na svakom katu dijele terasu veličine 27m2. Ispred objekta nalazi se prostor koji se može koristiti za ležaljke, djeci za igru, itd. Također, tu je roštilj te vanjski tuš pogodan za tuširanje po dolasku s plaže. Parkiralište (1 mjesto za svaki apartman) nalazi se iza objekta.
Svi apartmani imaju isti rasporerd, a sastoji se od dnevne sobe s kuhinjom i
trpezarijom, spavače sobe, kupaonice i velike terase.
Veličina apartmana (bez terase) je oko 35m2 što predstavlja dovoljno prostora za
četveročlanu obitelj.
Terasa (27m2) je dijeljena između 2 apartmana što apartmane čini pogodnim za
dvije obitelji.
Ispred apartmanskog objekta nalazimo prostor koji služi djeci za igru ili
postavljanje ležaljki.
Roštilj je slobodan na korištenje svim gostima apartmana.
Iza objekta nalazi se parkiralište koje može primiti najviše 6 automobila,
idealno 4 - po jedan
za svaki apartman.
Središte grada Nina nalazi se na otočiću smještenom u Ninskoj laguni, okružen prirodnim pješčanim plažama, povezan s kopnom dvama kamenim mostovima koji datiraju iz 16 stoljeća. Kulturološki gledano, Nin je jedan od najslikovitijih gradova na Jadranskoj obali.
Dugačke pješčane plaže zaštitni su znak Nina. U krugu od samo nekoliko
kilometara smješteno je mnoštvo prekrasnih
pješčanih plaža kao što su Kraljičina plaža, Ždrijac, Bilotinjak, Škrapavac te
Turističko naselje Zaton s
posebno atriktivnom plažom.
Sve plaže karakterizira fini pijesak i bistro more pogodno za djecu i
neplivače.
Ninske plaže mnogi smatraju najljepšima u Hrvatskoj.
Prema povjesničarima i arheolozima, čini se da je područje Nina naseljeno unatrag 10.000 godina. Današnji oblik grada na otočiću počeo se razvijati prije 3.000 godina i jedan je od najstarijih gradova na istočnoj obali Jadrana. Mnoštvo povijesnih obilježja prisutni su na cijelom otočiću, što čini grad Nin jedninstvenim muzejom na otvorenom.
Cjenik za sezonu 2024. |
|||
---|---|---|---|
01. lipanj | ›› | 15. lipanj | 60 EUR |
15. lipanj | ›› | 30. lipanj | 65 EUR |
01. srpanj | ›› | 15. srpanj | 75 EUR |
15. srpanj | ›› | 15. kolovoz | 85 EUR |
15. kolovoz | ›› | 31. kolovoz | 75 EUR |
01. rujan | ›› | 15. rujan | 65 EUR |
15. rujan | ›› | 30. rujan | 60 EUR |
Lipanj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Srpanj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Kolovoz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Rujan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lipanj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Srpanj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Kolovoz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Rujan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lipanj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Srpanj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Kolovoz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Rujan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Želimo Vam ugodan boravak i ljetovanje.