Objekt je rozdelený na 4 apartmány, rovnakej rozlohy a identického rozloženia. 2 apartmány na každom poschodí sa delia o spoločnú terasu s rozlohou 27m2. Pred objektom sa nachádza priestor, ktorý môžete využívať na lehátka, či pre deti na hranie. Taktiež sa tu nachádza aj gril a vonkajšia sprcha, vhodná na sprchovanie, po príchode z pláže. Parkovisko (1 miesto pre každý apartmán) sa nachádza za objektom.
Všetky apartmány majú rovnaký plán a pozostávajú z obývacej izby s kuchyňou a
jedálňou, spálňe, kúpeľne a veľkej terasy.
Rozloha apartmánov (bez terasy) je približne 35m2, čo predstavuje dostatok
priestoru pre štvorčlennú rodinu.
Terasa (27m2) je zdieľaná dvoma apartmánmi, čo apartmány činí vhodnými pre dve
rodiny.
Pred apartmánovým objektom sa nachádza priestor, ktorý slúži deťom na hranie, či
na rozloženie lehátok.
Gril je k dispozícii na používanie pre všetkých hostí apartmánov.
Za objektom sa nachádza parkovisko, s kapacitou maximálne 6 automobilov, ideálne
4 – jedno pre každý apartmán.
Centrum mesta Nin sa nachádza na ostrovčeku lokalizovanom v Ninskej lagúne, obklopené prírodnými pieskovými plážami, spojené s pevninou dvoma kamennými mostami, pochádzajúcimi zo 16.storočia. Z pohľadu kulturológie, je Nin jedným z najmalebnejších miest na Jadranskom pobreží.
Dlhé pieskové pláže sú ochrannou známkou Ninu. V okruhu niekoľkých kilometrov sa nachádza množstvo prekrásnych pieskových pláží, ako napríklad Kráľovnina pláž, Ždrijac, Bilotinjak, Škrapavac a Truristické sídlo Zaton s výnimočne atraktívnou plážou. Všetky pláže sú charakteristické jemným pieskom a priezračným morom, vhodným pre deti a neplavcov. Ninske pláže sú mnohými považované za najkrajšie pláže v Chorvátsku.
Podľa historikov a archeológov bola oblasť Ninu obývaná približne pred 10 000 rokmi. Dnešný tvar mesta na ostrovčeku sa začal rozvíjať pred 3 000 rokmi a je jedným z najstarších miest na východnom pobreží Jadranu. Na celom ostrovčeku je prístupné množstvo historických predmetov, čo robi z mesta Nin jedinečné múzeum v exteriéri.
Cenník na sezónu 2024. |
|||
---|---|---|---|
01. Jún | ›› | 15. Jún | 60 EUR |
15. Jún | ›› | 30. Jún | 65 EUR |
01. Júl | ›› | 14. Júl | 75 EUR |
15. Júl | ›› | 15. August | 85 EUR |
15. August | ›› | 31. August | 75 EUR |
01. September | ›› | 15. September | 65 EUR |
15. September | ›› | 30. September | 60 EUR |
Jún | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Str | Štv | Pi | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Júl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Str | Štv | Pi | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Str | Štv | Pi | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Str | Štv | Pi | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jún | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Str | Štv | Pi | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Júl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Str | Štv | Pi | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Str | Štv | Pi | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Str | Štv | Pi | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jún | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Str | Štv | Pi | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Júl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Str | Štv | Pi | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Str | Štv | Pi | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Str | Štv | Pi | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Prajeme Vám príjemný pobyt a dovolenku.